2007年度 第7回東京審判協会杯
優勝 東中野タイガース (中野区連盟1部)
参加チーム
・AJPBC(練馬区 連盟非加盟) ・SENTAKKI'S(世田谷区連盟2部)
・ON THE ROAD(豊島区連盟特級) ・東京ドナルドダック(目黒区連盟1部)
・キャンディーズ(杉並区連盟3部) ・東京レイダース(世田谷区連盟2部)
・ジャスティーズ(新宿区 連盟非加盟) ・東中野タイガース(中野区連盟1部)
・スキルアッパーズ(調布市 連盟非加盟) ・VK(品川区連盟1部)
順位表
順位 TEAM 試合数 勝点 得失点差 得点 失点 打率 防御率
優勝 東中野タイガース 9 6 1 2 20 +26 31 5 .167 0.58
2 SENTAKKI'S 9 6 2 1 19 +27 48 21 .230 1.07
3 AJPBC 9 6 3 18 +14 35 21 .205 1.78
4 VK 9 5 1 3 18 +13 25 12 .198 0.39
5 スキルアッパーズ 9 4 4 1 13 -17 28 45 .195 3.44
6 ジャスティーズ 9 4 5 12 -8 25 33 .152 2.77
7 東京レイダース 9 3 6 9 -6 33 39 .216 3.86
8 東京ドナルドダック 9 3 6 9 -16 27 43 .173 4.39
9 キャンディーズ 9 1 5 3 6 -23 15 38 (.145) (2.75)
10 ON THE ROAD 9 1 6 2 5 -10 15 25 .162 0.93
※キャンディーズは第6節の自チームスコアブック紛失によりチーム打率・防御率は8試合分の参考記録

各種チーム記録(昨年度順位順)
TEAM 打席数 打数 総安打 2B 3B HR 打点 四死球 盗塁 犠打飛 奪三振 与四死球
SENTAKKI'S 272 222 51 7 2 0 35 41 41 9 46 22
キャンディーズ (206) (178) (26) (4) (5) (1) (11) (20) (6) (8) (50) (20)
東中野タイガース 248 210 35 7 2 1 20 34 17 4 47 19
ON THE ROAD 192 154 25 6 0 1 12 30 19 8 33 29
東京ドナルドダック 218 196 34 12 1 2 21 19 10 3 21 39
AJPBC 247 215 44 8 1 1 25 23 17 9 38 34
VK 220 177 35 7 0 0 13 31 18 12 57 28
東京レイダース 231 208 45 9 2 2 18 21 16 2 45 41
ジャスティーズ 240 210 32 1 5 1 14 33 18 6 38 18
スキルアッパーズ 232 205 40 6 4 2 18 27 13 0 29 27
※キャンディーズは第6節の自チームスコアブック紛失により8試合分の参考記録

対戦表
TEAM SK C HT OR TD AP VK TR J SU
SENTAKKI'S
(SK)
--- 15-1
2-3
×
5-1
6-1
4-0
1-1
8-7
1-4
×
6-3
キャンディーズ
(C)
1-15
×
--- 1-1
1-1
2-5
×
0-6
×
1-1
7-3
0-2
×
2-4
×
東中野タイガース
(HT)
3-2
1-1
--- 1-1
9-1
7-0
0-1
×
9-0
1-0
1-0
ON THE ROAD
(OR)
1-5
×
1-1
1-1
--- 6-0
0-1
×
0-7
不戦敗
1-3
×
1-2
×
4-5
×
東京ドナルドダック
(TD)
1-6
×
5-2
1-9
×
0-6
×
--- 5-2
3-4
×
0-2
×
8-7
4-5
×
AJPBC
(AP)
0-4
×
6-0
0-7
×
1-0
2-5
×
--- 4-1
2-1
13-1
7-0
VK
(VK)
1-1
1-1
1-0
7-0
不戦勝
4-3
1-4
×
--- 5-1
4-1
1-1
東京レイダース
(TR)
7-8
×
3-7
×
0-9
×
3-1
2-0
1-2
×
1-5
×
--- 0-4
×
16-3
ジャスティーズ
(J)
4-1
2-0
0-1
×
2-1
7-8
×
1-13
×
1-4
×
4-0
--- 4-5
×
スキルアッパーズ
(SU)
3-6
×
4-2
0-1
×
5-4
5-4
0-7
×
1-1
3-16
×
5-4
---

表彰選手
M.V.P. 青木 伸一 (東中野タイガース) 首位打者 .500 新山 博基 (ON THE ROAD)
本塁打王 該当者なし
優秀選手賞 石戸谷 充 (SENTAKKI'S) 打点王 10打点 石川 元淳 (AJPBC)
寺田 貴之 (AJPBC) 盗塁王 7盗塁 高橋慶彦 (東京レイダース)
栗林 進一 (VK)
茂木 詠祐 (スキルアッパーズ) 最優秀防御率 0.27 栗林 進一 (VK)
高橋 広太郎 (ジャスティーズ) 最多勝 5勝 青木 伸一 (東中野タイガース)
薮 正浩 (東京レイダース) 最多奪三振 56奪三振 栗林 進一 (VK)
菊谷 友貴 (東京ドナルドダック)
高橋 慈仁 (キャンディーズ)
金山 和生 (ON THE ROAD)

第1節 -開幕- <3月>   スコアボード 
対戦日 HOME AWAY 時間 場所
3/25(日) SENTAKKI'S 1 - 1 VK 19:00〜21:00 天王洲野球場A面
4/22(日) キャンディーズ 7 - 3 東京レイダース 9:00〜11:00 篠崎公園野球場B面
4/29(日) 東中野タイガース 9 - 1 東京ドナルドダック 19:00〜21:00 天王洲野球場B面
4/8(日) ON THE ROAD 1 - 2 ジャスティーズ 11:00〜13:00 光が公園野球場
4/8(日) AJPBC 7 - 2 スキルアッパーズ 17:00〜19:00 大泉中央公園野球場

第2節 <4月>   スコアボード  
対戦日 HOME AWAY 時間 場所
4/29(日) スキルアッパーズ 3 - 6 SENTAKKI'S 17:00〜19:00 府中健康センターA面
4/15(日) VK 1 - 1 キャンディーズ 17:00〜19:00 東調布公園野球場
5/27(日) 東京レイダース 0 - 9 東中野タイガース 17:00〜19:00 天王洲野球場C面
6/24(日) 東京ドナルドダック 0 - 6 ON THE ROAD 9:00〜11:00 私学事業団野球場
5/13(日) ジャスティーズ 1 - 13 AJPBC 16:00〜18:00 戸田織物健保

第3節 <5月>   スコアボード 
対戦日 HOME AWAY 時間 場所
7/8(日) SENTAKKI'S 4 - 0 AJPBC 19:00〜21:00 府中健康センターD面
5/20(日) キャンディーズ 2 - 4 スキルアッパーズ 19:00〜21:00 猿江恩師公園野球場
5/20(日) 東中野タイガース 0 - 1 VK 19:00〜21:00 天王洲野球場B面
6/17(日) ON THE ROAD 1 - 3 東京レイダース 14:00〜16:00 調布市民球場
8/26(日) 東京ドナルドダック 8 - 7 ジャスティーズ 19:00〜21:00 大泉中央公園野球場

第4節 <6月>   スコアボード  
対戦日 HOME AWAY 時間 場所
7/29(日) ジャスティーズ 4 - 1 SENTAKKI'S 17:00〜19:00 天王洲野球場A面
7/1(日) AJPBC 6 - 0 キャンディーズ 15:00〜17:00 大宮健保電機15面
6/17(日) スキルアッパーズ 0 - 1 東中野タイガース 19:00〜21:00 天王洲野球場
6/3(日) VK 7 - 0 ON THE ROAD 17:00〜19:00 大田スタジアム
7/29(日) 東京レイダース 2 - 0 東京ドナルドダック 11:00〜13:00 大井中央公園野球場

第5節 <7月>   スコアボード  
対戦日 HOME AWAY 時間 場所
7/1(日) SENTAKKI'S 8 - 7 東京レイダース 14:45〜16:45 滝ヶ原運動場
9/2(日) キャンディーズ 0 - 2 ジャスティーズ 17:00〜19:00 舎人公園野球場
10/7(日) 東中野タイガース 7 - 0 AJPBC 17:00〜19:00 大泉中央公園野球場
9/2(日) ON THE ROAD 4 - 5 スキルアッパーズ 16:00〜18:00 調布市民野球場
7/29(日) 東京ドナルドダック 3 - 4 VK 9:00〜11:00 大井中央公園野球場
第6節 <8月>   スコアボード  
対戦日 HOME AWAY 時間 場所
7/22(日) ON THE ROAD 1 - 5 SENTAKKI'S 19:00〜21:00 天王洲野球場C面
10/21(日) キャンディーズ 2 - 5 東京ドナルドダック 19:00〜21:00 大井埠頭中央海浜公園
11/4(日) 東中野タイガース 1 - 0 ジャスティーズ 17:00〜19:00 大井埠頭中央海浜公園
9/2(日) VK 1 - 4 AJPBC 17:00〜19:00 天王洲野球場
10/28(日) 東京レイダース 16 - 3 スキルアッパーズ 17:00〜19:00 総合運動場野球場
第7節 <9月>   スコアボード   
対戦日 HOME AWAY 時間 場所
11/11(日) SENTAKKI'S 2 - 3 東中野タイガース 17:00〜19:00 天王洲野球場B面
8/26(日) ON THE ROAD 1 - 1 キャンディーズ 8:00〜10:00 亀戸野球場
9/24(祝・月) スキルアッパーズ 5 - 4 東京ドナルドダック 16:00〜18:00 調布市民野球場
10/14(日) ジャスティーズ 1 - 4 VK 11:00〜13:00 八潮北野球場
11/4(日) AJPBC 2 - 1 東京レイダース 13:00〜15:00 小金井公園野球場
第8節 <10月>   スコアボード   
対戦日 HOME AWAY 時間 場所
10/14(日) 東京ドナルドダック 1 - 6 SENTAKKI'S 19:00〜21:00 天王洲野球場
10/28(日) キャンディーズ 1 - 1 東中野タイガース 19:00〜21:00 天王洲野球場
11/25(日) AJPBC 1 - 0 ON THE ROAD 13:00〜15:00 天王洲野球場
11/4(日) スキルアッパーズ 1 - 1 VK 17:00〜19:00 天王洲野球場B面
11/25(日) 東京レイダース 0 - 4 ジャスティーズ 19:00〜21:00 天王洲野球場
第9節 -最終節-   スコアボード  
対戦日 HOME AWAY 時間 場所
11/18(日) SENTAKKI'S 15 - 1 キャンディーズ 17:00〜19:00 天王洲野球場B面
11/18(日) 東中野タイガース 1 - 1 ON THE ROAD 13:00〜15:00 天王洲野球場C面
11/18(日) 東京ドナルドダック 5 - 3 AJPBC 12:00〜14:00 戸田織物健保グランド
12/9(日) VK 5 - 1 東京レイダース 16:00〜18:00 大井埠頭中央海浜公園
11/18(日) ジャスティーズ 4 - 5 スキルアッパーズ 9:00〜11:00 舎人公園野球場

ストロングリーグ主催「ジャパンカップ 07'」
対戦日 1塁側 3塁側 時間 場所
>>1回戦
11/25(日) ヤンキース 8 - 0 東中野タイガース 12:30〜 八王子市滝が原野球場
トップ / リーグ規定 / 成績表 / 試合日程,結果 / 個人タイトル / 東京審判協会審判員